世界各国电话区号、国家代号缩写与时差大全
本文整理常用国家/地区的国际电话区号、ISO 国家代号缩写及与北京时间的时差,方便站长在做国际业务、客服、短信通道配置时查询。
| 国家/地区 | 电话区号 | 代号 | 与北京时差 |
|---|---|---|---|
| 中国 | +86 | CN | 0 |
| 中国香港 | +852 | HK | 0 |
| 中国台湾 | +886 | TW | 0 |
| 美国/加拿大 | +1 | US/CA | -13~-16 |
| 英国 | +44 | GB | -8 |
| 日本 | +81 | JP | +1 |
| 韩国 | +82 | KR | +1 |
| 新加坡 | +65 | SG | 0 |
| 德国 | +49 | DE | -7 |
| 法国 | +33 | FR | -7 |
| 澳大利亚 | +61 | AU | +2 |
| 俄罗斯 | +7 | RU | -5 |
| 印度 | +91 | IN | -2.5 |
| 巴西 | +55 | BR | -11 |
提示:实行夏令时的国家时差会有 1 小时浮动,请以实际为准。